تصویر | برند | AWS | کد آما | سایز | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آما | E 307-16 | 1551JC | 2.5 | کیلو | تومان899,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 307-16 | 1551JC | 3.25 , 4 | کیلو | تومان868,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 307-16 | 1551JC | 5 | کیلو | تومان890,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 307-15 | 1803J | 2.5 | کیلو | تومان866,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 307-15 | 1803J | 3.25 , 4 | کیلو | تومان838,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 307-15 | 1803J | 5 | کیلو | تومان858,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308H-16 | 1560JA | 2.5 | کیلو | تومان875,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308H-16 | 1560JA | 3.25 , 4 | کیلو | تومان842,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 316L-17 | 1509JC | 2.5 | کیلو | تومان790,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 316L-17 | 1509JC | 3.25 , 4 | کیلو | تومان760,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308 L–17 | 1508JC | 2.5 | کیلو | تومان745,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308L-17 | 1508JC | 3.25 , 4 | کیلو | تومان714,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 309L-16 | 1464JA | 2.5 | کیلو | تومان840,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 309L-16 | 1464JA | 3.25 , 4 | کیلو | تومان830,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 309L-16 | 1464JA | 5 | کیلو | تومان859,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 310-16 | 1507JA | 2.5 | کیلو | تومان1,060,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 310-16 | 1507JA | 3.25 , 4 | کیلو | تومان1,030,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 310-16 | 1507JA | 5 | کیلو | تومان1,050,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 316L-16 | 1460JB | 2.5 | کیلو | تومان733,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 316L-16 | 1460JB | 3.25 , 4 | کیلو | تومان722,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 316L-16 | 1460JB | 5 | کیلو | تومان745,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308L-16 | 1460JA | 2.5 | کیلو | تومان698,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308L-16 | 1460JA | 3.25 , 4 | کیلو | تومان684,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308L-16 | 1460JA | 5 | کیلو | تومان707,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 347-16 | 1461JA | 2.5 | کیلو | تومان791,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 347-16 | 1461JA | 3.25 , 4 | کیلو | تومان766,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 347-16 | 1461JA | 5 | کیلو | تومان794,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 347-15 | 1340JA | 2.5 | کیلو | تومان884,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 347-15 | 1340JA | 3.25 , 4 | کیلو | تومان850,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 347-15 | 1340JA | 5 | کیلو | تومان875,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 310-15 | 1312J | 2.5 | کیلو | تومان1,060,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 310-15 | 1312J | 3.25 , 4 | کیلو | تومان1,030,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 310-15 | 1312J | 5 | کیلو | تومان1,050,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 410-15 | 1071R | 2.5 | کیلو | تومان883,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 410-15 | 1071R | 3.25 , 4 | کیلو | تومان854,000 | اضافه به پیش فاکتور |
شرکت حدید صنعت نورا با 50 سال تجربه و فعالیت مستمر در صنعت جوش، برش و ابزار و دریافت نمایندگی رسمی شرکت آما از سال 1370، در بازار تهران خیابان امام خمینی میدان حسن اباد که تاکنون با شخصیت حقیقی با نام صادقی نماینده رسمی شرکت صنعتی اما و همکاری و تعامل با شرکتهای بزرگ و فعال در حوزه نفت گاز پالایشگاهی حمل و نقل ریلی سازه سازان و بسیاری از دوستان و همکاران دیگر در این صنعت بطور مستقیم و غیر مستقیم همکاری و حضور داشته و اینک بر حسب نیاز و شرایط حال حاضر فعالیت این حوزه تصمیم دارد تا علاوه بر کسب و کار فروشگاهی با شخصیت حقوقی و با نام شرکت حدید صنعت نورا بطور گسترده تر و با کمک گرفتن از نیروهای مجرب و کارازموده از طریق دنیای وب فعالیت خود را بصورت حرفه ای در این صنعت ادامه دهد.