تصویر | برند | AWS | کد آما | سایز | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آما | E 10018-G-H4 | 1292N | 2.5 | کیلو | تومان316,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10018-G-H4 | 1292N | 3.25 , 4 | کیلو | تومان313,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10018-G-H4 | 1292N | 5 | کیلو | تومان326,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 1385NC | 2.5 | کیلو | تومان321,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 1385NC | 3.25 , 4 | کیلو | تومان309,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 1385NC | 5 | کیلو | تومان309,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 1301N | 2.5 | کیلو | تومان280,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 1301N | 3.25 , 4 | کیلو | تومان258,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 1301N | 5 | کیلو | تومان265,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 1286N | 2.5 | کیلو | تومان349,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 1286N | 3.25 , 4 | کیلو | تومان339,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 1286N | 5 | کیلو | تومان336,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-G-H4 | 1024N | 2.5 | کیلو | تومان344,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-G-H4 | 1024N | 3.25 , 4 | کیلو | تومان328,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-G-H4 | 1024N | 5 | کیلو | تومان341,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 11018-M-H4 | 1432N | 2.5 | کیلو | تومان371,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 11018-M-H4 | 1432N | 3.25 , 4 | کیلو | تومان347,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 11018-M-H4 | 1432N | 5 | کیلو | تومان361,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-M-H4 | 1433NA | 2.5 | کیلو | تومان375,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-M-H4 | 1433NA | 3.25 , 4 | کیلو | تومان358,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-M-H4 | 1433NA | 5 | کیلو | تومان365,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 1188N | 2.5 | کیلو | تومان157,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 1188N | 3.25 , 4 | کیلو | تومان150,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 1188N | 5 | کیلو | تومان151,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 1282N | 2.5 | کیلو | تومان218,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 1282N | 3.25 , 4 | کیلو | تومان201,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 1282N | 5 | کیلو | تومان211,000 | اضافه به پیش فاکتور |
شرکت حدید صنعت نورا با 50 سال تجربه و فعالیت مستمر در صنعت جوش، برش و ابزار و دریافت نمایندگی رسمی شرکت آما از سال 1370، در بازار تهران خیابان امام خمینی میدان حسن اباد که تاکنون با شخصیت حقیقی با نام صادقی نماینده رسمی شرکت صنعتی اما و همکاری و تعامل با شرکتهای بزرگ و فعال در حوزه نفت گاز پالایشگاهی حمل و نقل ریلی سازه سازان و بسیاری از دوستان و همکاران دیگر در این صنعت بطور مستقیم و غیر مستقیم همکاری و حضور داشته و اینک بر حسب نیاز و شرایط حال حاضر فعالیت این حوزه تصمیم دارد تا علاوه بر کسب و کار فروشگاهی با شخصیت حقوقی و با نام شرکت حدید صنعت نورا بطور گسترده تر و با کمک گرفتن از نیروهای مجرب و کارازموده از طریق دنیای وب فعالیت خود را بصورت حرفه ای در این صنعت ادامه دهد.