تصویر | برند | AWS | سایز | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آما | E 10018-G-H4 | 2.5 | کیلو | تومان2,920,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10018-G-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان2,900,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10018-G-H4 | 5 | کیلو | تومان3,100,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E S T | 3.25 , 4 | کیلو | تومان1,160,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E FE5-B | 2.5 | کیلو | تومان935,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E FE5-B | 3.25 , 4 | کیلو | تومان935,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E FE5-B | 5 | کیلو | تومان945,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10-UM-60-R | 2.5 | کیلو | تومان570,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10-UM-60-R | 3.25 , 4 | کیلو | تومان495,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10-UM-60-R | 5 | کیلو | تومان525,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 1-UM-400 | 2.5 | کیلو | تومان300,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 1-UM-400 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان280,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 1-UM-400 | 5 | کیلو | تومان300,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 1-UM-300 | 2.5 | کیلو | تومان315,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 1-UM-300 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان300,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 1-UM-300 | 5 | کیلو | تومان315,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-55-GP | 2.5 | کیلو | تومان335,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NI-CL | 2.5 | کیلو | تومان2,850,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NI-CL | 3.25 , 4 | کیلو | تومان2,700,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NI-CL | 5 | کیلو | تومان2,800,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NICU-B | 2.5 | کیلو | تومان3,000,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NICU-B | 3.25 , 4 | کیلو | تومان2,950,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NICU-B | 5 | کیلو | تومان2,900,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NIFE-CL | 2.5 | کیلو | تومان2,900,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NIFE-CL | 3.25 , 4 | کیلو | تومان2,720,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NIFE-CL | 5 | کیلو | تومان2,750,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-55-GP | 3.25 , 4 | کیلو | تومان310,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-55-GP | 5 | کیلو | تومان335,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-60 | 2.5 | کیلو | تومان455,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-60 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان435,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-60 | 5 | کیلو | تومان447,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7-UM-200KP | 2.5 | کیلو | تومان315,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7-UM-200KP | 3.25 , 4 | کیلو | تومان310,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7-UM-200KP | 5 | کیلو | تومان315,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-B3-H8 | 2.5 | کیلو | تومان250,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-B3-H8 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان240,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-B3-H8 | 5 | کیلو | تومان248,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-A1-H8 | 2.5 | کیلو | تومان220,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-A1-H8 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان210,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-A1-H8 | 5 | کیلو | تومان230,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B2-H8 | 2.5 | کیلو | تومان245,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B2-H8 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان230,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B2-H8 | 5 | کیلو | تومان250,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B3L-H4 | 2.5 | کیلو | تومان250,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B3L-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان220,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B3L-H4 | 5 | کیلو | تومان245,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 2.5 | کیلو | تومان300,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان290,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 5 | کیلو | تومان290,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 2.5 | کیلو | تومان2,600,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 3.25 , 4 | کیلو | تومان2,400,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 5 | کیلو | تومان2,450,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 2.5 | کیلو | تومان325,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان320,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 5 | کیلو | تومان315,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-G-H4 | 2.5 | کیلو | تومان320,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-G-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان305,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-G-H4 | 5 | کیلو | تومان315,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 11018-M-H4 | 2.5 | کیلو | تومان345,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 11018-M-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان325,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 11018-M-H4 | 5 | کیلو | تومان340,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E12018-M-H4 | 2.5 | کیلو | تومان350,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E12018-M-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان335,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 12018-M-H4 | 5 | کیلو | تومان340,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 2.5 | کیلو | تومان140,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان140,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 5 | کیلو | تومان145,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E6013 | 3 | کیلو | تومان110,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E410-15 | 2.5 | کیلو | تومان780,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | اضافه به پیش فاکتور | |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | — | — | — | — | تومان1 | اضافه به پیش فاکتور |
شرکت حدید صنعت نورا با بیش از نیم قرن تجربه و فعالیت مستمر در صنعت جوش و برش و ابزار در مرکز بازار تهران خیابان امام خمینی میدان حسن اباد که تاکنون با شخصیت حقیقی با نام صادقی نماینده رسمی شرکت صنعتی اما و همکاری و تعامل با شرکتهای بزرگ و فعال در حوزه نفت گاز پالایشگاهی حمل و نقل ریلی سازه سازان و بسیاری از دوستان و همکاران دیگر در این صنعت بطور مستقیم و غیر مستقیم همکاری و حضور داشته و اینک بر حسب نیاز و شرایط حال حاضر فعالیت این حوزه تصمیم دارد تا علاوه بر کسب و کار فروشگاهی با شخصیت حقوقی و با نام شرکت حدید صنعت نورا بطور گسترده تر و با کمک گرفتن از نیروهای مجرب و کارازموده از طریق دنیای وب فعالیت خود را بصورت حرفه ای در این صنعت ادامه دهد.