تصویر | برند | AWS | سایز | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آما | E 6013 | 2.5 | کیلو | تومان105,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6013 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6013 | 5 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | پارس | E 6013 | 2.5 | کیلو | تومان90,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | پارس | E 6013 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان85,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | پارس | E 6013 | 5 | کیلو | تومان85,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | میکا | E 6013 | 2.5 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | میکا | E 6013 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان90,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | میکا | E 6013 | 5 | کیلو | تومان90,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | UNIVERSAL | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان85,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | UNIFLUX | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان76,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 119 | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان90,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 120 TT | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان120,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 121 TT | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان125,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 122 | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان80,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 139 | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان80,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 185 | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان75,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 10 U | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان80,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | AP 720 | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان150,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 71 Cr | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان205,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 250 A | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان220,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 350 A | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان290,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | OP 450 A | کیسه 25 کیلویی | کیلو | تومان290,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 2209 | 1.6 | کیلو | تومان1,100,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 2209 | 2.4 | کیلو | تومان1,100,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 0.8 | کیلو | تومان900,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 1 | کیلو | تومان850,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 1.2 | کیلو | تومان820,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 1.6 | کیلو | تومان850,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 SI | 1.2 | کیلو | تومان800,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 SI | 1.6 | کیلو | تومان770,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 | 1.2 | کیلو | تومان810,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 | 1.6 | کیلو | تومان750,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-B 2 | 1 | کیلو | تومان480,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-B 2 | 1.2 | کیلو | تومان470,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-B 2 | 1.6 | کیلو | تومان460,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-Ni 1 | 1 | کیلو | تومان350,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-Ni 1 | 1.2 | کیلو | تومان350,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-Ni 1 | 2.4 | کیلو | تومان350,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-6 | 0.8 | کیلو | تومان105,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-6 | 1 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-6 | 1.2 | کیلو | تومان90,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-6 | 1.6 | کیلو | تومان85,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 2 CO 2 | 0.8 | کیلو | تومان105,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 2 CO 2 | 1 | کیلو | تومان90,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 2 CO 2 | 1.2 | کیلو | تومان85,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 2 CO 2 | 1.6 | کیلو | تومان80,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 3 | 0.8 | کیلو | تومان130,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 3 | 1 | کیلو | تومان125,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 3 | 1.2 | کیلو | تومان105,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 3 | 1.6 | کیلو | تومان110,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 K | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 K | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 K | 5 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 3 SI | 5 | کیلو | تومان190,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان75,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان72,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 | 5 | کیلو | تومان75,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | 1006Y | 3.2 ، 4 | کیلو | تومان160,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | 1006Y | 5 | کیلو | تومان165,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018–H4 | 2.5 | کیلو | تومان170,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018–H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان150,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018–H4 | 5 | کیلو | تومان150,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-H8 | 2.5 | کیلو | تومان150,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-H8 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان130,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-H8 | 5 | کیلو | تومان130,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018–1–H4 | 2.5 | کیلو | تومان160,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018–1–H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان140,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018–1–H4 | 5 | کیلو | تومان140,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6010 | 2.5 | کیلو | تومان150,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6010 | 3.25 | کیلو | تومان140,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6010 | 4 | کیلو | تومان136,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6010 | 5 | کیلو | تومان132,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7024 | 3.25 | کیلو | تومان1,100,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7024 | 4 | کیلو | تومان1,080,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7024 | 5 | کیلو | تومان1,100,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308H-16 | 2.5 | کیلو | تومان640,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308H-16 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان625,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308H-16 | 5 | کیلو | تومان650,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308 L–17 | 2.5 | کیلو | تومان660,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308L-17 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان640,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308L-16 | 2.5 | کیلو | تومان620,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308L-16 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان610,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 308L-16 | 5 | کیلو | تومان650,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NICRMO-3 | 2.5 | کیلو | تومان3,500,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NICRMO-3 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان3,500,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NICRFE-3 | 2.5 | کیلو | تومان3,400,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E NICRFE-3 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان3,300,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E S T | 3.25 , 4 | کیلو | تومان1,160,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10-UM-60-R | 2.5 | کیلو | تومان570,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10-UM-60-R | 3.25 , 4 | کیلو | تومان495,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 10-UM-60-R | 5 | کیلو | تومان525,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-60 | 2.5 | کیلو | تومان455,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-60 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان435,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 6-UM-60 | 5 | کیلو | تومان447,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-B3-H8 | 2.5 | کیلو | تومان250,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-B3-H8 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان240,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-B3-H8 | 5 | کیلو | تومان248,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-A1-H8 | 2.5 | کیلو | تومان220,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-A1-H8 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان210,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-A1-H8 | 5 | کیلو | تومان230,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B2-H8 | 2.5 | کیلو | تومان245,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B2-H8 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان230,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-B2-H8 | 5 | کیلو | تومان250,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 2.5 | کیلو | تومان300,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان290,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-G-H4 | 5 | کیلو | تومان290,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 2.5 | کیلو | تومان1,600,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 3.25 , 4 | کیلو | تومان1,400,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 7018-G | 5 | کیلو | تومان1,450,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 2.5 | کیلو | تومان325,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان320,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 9018-D1-H4 | 5 | کیلو | تومان315,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 2.5 | کیلو | تومان140,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 3.25 , 4 | کیلو | تومان140,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | E 8018-G-H4 | 5 | کیلو | تومان145,000 | اضافه به پیش فاکتور |
شرکت حدید صنعت نورا با 50 سال تجربه و فعالیت مستمر در صنعت جوش، برش و ابزار و دریافت نمایندگی رسمی شرکت آما از سال 1370، در بازار تهران خیابان امام خمینی میدان حسن اباد که تاکنون با شخصیت حقیقی با نام صادقی نماینده رسمی شرکت صنعتی اما و همکاری و تعامل با شرکتهای بزرگ و فعال در حوزه نفت گاز پالایشگاهی حمل و نقل ریلی سازه سازان و بسیاری از دوستان و همکاران دیگر در این صنعت بطور مستقیم و غیر مستقیم همکاری و حضور داشته و اینک بر حسب نیاز و شرایط حال حاضر فعالیت این حوزه تصمیم دارد تا علاوه بر کسب و کار فروشگاهی با شخصیت حقوقی و با نام شرکت حدید صنعت نورا بطور گسترده تر و با کمک گرفتن از نیروهای مجرب و کارازموده از طریق دنیای وب فعالیت خود را بصورت حرفه ای در این صنعت ادامه دهد.