تصویر | برند | AWS | کد آما | سایز | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آما | ER 308 L | 30-11M | 1.2 | کیلو | تومان781,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 L | 30-11M | 1.6 | کیلو | تومان765,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 LSI | 30-12M | 1 | کیلو | تومان857,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 LSI | 30-12M | 1.2 | کیلو | تومان812,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 30-17M | 0.8 | کیلو | تومان997,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 30-17M | 1 | کیلو | تومان950,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 30-17M | 1.2 | کیلو | تومان930,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 30-17M | 1.6 | کیلو | تومان955,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 L | 30-13M | 1.6 | کیلو | تومان843,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 L | 30-13M | 2 | کیلو | تومان907,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 L | 30-13M | 2.4 | کیلو | تومان902,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 LSI | 30-14M | 1.2 | کیلو | تومان943,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 LSI | 30-14M | 1.6 | کیلو | تومان890,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 SI | 30-16M | 1.2 | کیلو | تومان900,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 SI | 30-16M | 1.6 | کیلو | تومان874,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 | 30-15M | 1.2 | کیلو | تومان918,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 | 30-15M | 1.6 | کیلو | تومان850,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER NICU-7 | 90-13M | 1.2 | کیلو | تومان3,400,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-A 1 | 80-14M | 2 | کیلو | تومان350,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-A 1 | 80-14M | 2.4 | کیلو | تومان348,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-B 2 | 80-11M | 1 | کیلو | تومان536,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-B 2 | 80-11M | 1.2 | کیلو | تومان527,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-B 2 | 80-11M | 1.6 | کیلو | تومان520,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-Ni 1 | 80-12M | 1 | کیلو | تومان397,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-Ni 1 | 80-12M | 1.2 | کیلو | تومان397,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-Ni 1 | 80-12M | 2.4 | کیلو | تومان391,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-B 6 | 80-16M | 2.4 | کیلو | تومان467,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-NI 2 | 80-18M | 1 | کیلو | تومان510,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 80 S-NI 2 | 80-18M | 1.2 | کیلو | تومان498,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 90 S-B 3 | 80-17M | 1.2 | کیلو | تومان577,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 90 S-G | 80-13M | 1.2 | کیلو | تومان600,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 100 S-G | 80-15M | 1.2 | کیلو | تومان590,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-G | 40-11M | 0.8 | کیلو | تومان144,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-G | 40-11M | 1 | کیلو | تومان139,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-G | 40-11M | 1.2 | کیلو | تومان124,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-G | 40-11M | 1.6 | کیلو | تومان122,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-3 | 40-13M | 0.8 | کیلو | تومان215,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-3 | 40-13M | 1 | کیلو | تومان198,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-3 | 40-13M | 1.2 | کیلو | تومان183,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-3 | 40-13M | 1.6 | کیلو | تومان186,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-6 | 40-16M | 0.8 | کیلو | تومان113,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-6 | 40-16M | 1 | کیلو | تومان97,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-6 | 40-16M | 1.2 | کیلو | تومان910,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 70 S-6 | 40-16M | 1.6 | کیلو | تومان88,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 2 CO 2 | 40-18M | 0.8 | کیلو | تومان111,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 2 CO 2 | 40-18M | 1 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 2 CO 2 | 40-18M | 1.2 | کیلو | تومان89,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 2 CO 2 | 40-18M | 1.6 | کیلو | تومان86,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 3 | 40-19M | 0.8 | کیلو | تومان138,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 3 | 40-19M | 1 | کیلو | تومان131,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 3 | 40-19M | 1.2 | کیلو | تومان114,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | SG 3 | 40-19M | 1.6 | کیلو | تومان117,000 | اضافه به پیش فاکتور |
شرکت حدید صنعت نورا با 50 سال تجربه و فعالیت مستمر در صنعت جوش، برش و ابزار و دریافت نمایندگی رسمی شرکت آما از سال 1370، در بازار تهران خیابان امام خمینی میدان حسن اباد که تاکنون با شخصیت حقیقی با نام صادقی نماینده رسمی شرکت صنعتی اما و همکاری و تعامل با شرکتهای بزرگ و فعال در حوزه نفت گاز پالایشگاهی حمل و نقل ریلی سازه سازان و بسیاری از دوستان و همکاران دیگر در این صنعت بطور مستقیم و غیر مستقیم همکاری و حضور داشته و اینک بر حسب نیاز و شرایط حال حاضر فعالیت این حوزه تصمیم دارد تا علاوه بر کسب و کار فروشگاهی با شخصیت حقوقی و با نام شرکت حدید صنعت نورا بطور گسترده تر و با کمک گرفتن از نیروهای مجرب و کارازموده از طریق دنیای وب فعالیت خود را بصورت حرفه ای در این صنعت ادامه دهد.