تصویر | برند | AWS | سایز | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آما | ER 316 L | 2.5 | کیلو | تومان800,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 L | 3.2 ، 4 | کیلو | تومان800,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 L | 5 | کیلو | تومان800,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 L | 2.5 | کیلو | تومان660,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 L | 3.2 ، 4 | کیلو | تومان645,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 L | 5 | کیلو | تومان650,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EB 2 | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان400,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EB 2 | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان400,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EB 2 | 5 | کیلو | تومان410,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EB 3 | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان500,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EB 3 | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان480,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EB 3 | 5 | کیلو | تومان495,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 CRMO 1 | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان400,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 CRMO 1 | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان400,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 CRMO 1 | 5 | کیلو | تومان420,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 MO | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان106,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 MO | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان100,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 MO | 5 | کیلو | تومان105,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 K | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 K | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 K | 5 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان78,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان75,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | EM 12 | 5 | کیلو | تومان95,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 3 SI | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان195,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 3 SI | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان190,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 3 SI | 5 | کیلو | تومان190,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 | 2 ، 2.4 | کیلو | تومان75,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 | 3 ، 3.2 ، 4 | کیلو | تومان72,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | S 2 | 5 | کیلو | تومان75,000 | اضافه به پیش فاکتور |
شرکت حدید صنعت نورا با 50 سال تجربه و فعالیت مستمر در صنعت جوش، برش و ابزار و دریافت نمایندگی رسمی شرکت آما از سال 1370، در بازار تهران خیابان امام خمینی میدان حسن اباد که تاکنون با شخصیت حقیقی با نام صادقی نماینده رسمی شرکت صنعتی اما و همکاری و تعامل با شرکتهای بزرگ و فعال در حوزه نفت گاز پالایشگاهی حمل و نقل ریلی سازه سازان و بسیاری از دوستان و همکاران دیگر در این صنعت بطور مستقیم و غیر مستقیم همکاری و حضور داشته و اینک بر حسب نیاز و شرایط حال حاضر فعالیت این حوزه تصمیم دارد تا علاوه بر کسب و کار فروشگاهی با شخصیت حقوقی و با نام شرکت حدید صنعت نورا بطور گسترده تر و با کمک گرفتن از نیروهای مجرب و کارازموده از طریق دنیای وب فعالیت خود را بصورت حرفه ای در این صنعت ادامه دهد.