تصویر | برند | AWS | کد آما | سایز | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آما | ER 307 | 20-23T | 3 | کیلو | تومان725,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 | 20-11CT | 1.6 | کیلو | تومان782,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 | 20-11CT | 2 | کیلو | تومان778,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 | 20-11CT | 2.4 | کیلو | تومان774,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 L | 30-11T | 1.6 | کیلو | تومان745,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 L | 30-11T | 2 | کیلو | تومان741,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 L | 30-11T | 2.4 | کیلو | تومان737,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 H | 30-11HM | 1.6 | کیلو | تومان820,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 H | 30-11HM | 2 | کیلو | تومان815,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 H | 30-11HM | 2.4 | کیلو | تومان811,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 LSI | 30-12T | 1.6 | کیلو | تومان844,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 LSI | 30-12T | 2 | کیلو | تومان840,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 308 LSI | 30-12T | 2.4 | کیلو | تومان836,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 30-17T | 1.6 | کیلو | تومان899,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 30-17T | 2 | کیلو | تومان897,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 L | 30-17T | 2.4 | کیلو | تومان894,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 LSI | 30-18T | 1.6 | کیلو | تومان942,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 LSI | 30-18T | 2 | کیلو | تومان939,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 309 LSI | 30-18T | 2.4 | کیلو | تومان937,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 310 | 30-19T | 1.6 | کیلو | تومان951,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 310 | 30-19T | 2.4 | کیلو | تومان947,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 L | 30-13T | 1.6 | کیلو | تومان905,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 L | 30-13T | 2 | کیلو | تومان854,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 L | 30-13T | 2.4 | کیلو | تومان849,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 LSI | 30-14T | 1.6 | کیلو | تومان817,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 LSI | 30-14T | 2 | کیلو | تومان860,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 316 LSI | 30-14T | 2.4 | کیلو | تومان858,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 | 30-15T | 1.6 | کیلو | تومان865,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 | 30-15T | 2 | کیلو | تومان862,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 | 30-15T | 2.4 | کیلو | تومان860,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 SI | 30-16T | 1.6 | کیلو | تومان889,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 SI | 30-16T | 2 | کیلو | تومان886,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 347 SI | 30-16T | 2.4 | کیلو | تومان884,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 410 | 30-22T | 2.4 | کیلو | تومان904,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 410 | 30-22T | 2 | کیلو | تومان906,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 410 | 30-22T | 1.6 | کیلو | تومان909,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 2209 | 30-25T | 1.6 | کیلو | تومان1,240,000 | اضافه به پیش فاکتور |
![]() | آما | ER 2209 | 30-25T | 2.4 | کیلو | تومان1,247,000 | اضافه به پیش فاکتور |
شرکت حدید صنعت نورا با 50 سال تجربه و فعالیت مستمر در صنعت جوش، برش و ابزار و دریافت نمایندگی رسمی شرکت آما از سال 1370، در بازار تهران خیابان امام خمینی میدان حسن اباد که تاکنون با شخصیت حقیقی با نام صادقی نماینده رسمی شرکت صنعتی اما و همکاری و تعامل با شرکتهای بزرگ و فعال در حوزه نفت گاز پالایشگاهی حمل و نقل ریلی سازه سازان و بسیاری از دوستان و همکاران دیگر در این صنعت بطور مستقیم و غیر مستقیم همکاری و حضور داشته و اینک بر حسب نیاز و شرایط حال حاضر فعالیت این حوزه تصمیم دارد تا علاوه بر کسب و کار فروشگاهی با شخصیت حقوقی و با نام شرکت حدید صنعت نورا بطور گسترده تر و با کمک گرفتن از نیروهای مجرب و کارازموده از طریق دنیای وب فعالیت خود را بصورت حرفه ای در این صنعت ادامه دهد.